Shoppingloop Oostkamp > Resultaten 2008

4 KM

 

PL NR Naam Woonplaats GBJ CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd

1 448 CLAEYS MARLON BEERNEM 1991 M 1 0:13:53 17,29 3:28

2 456 VANDAELE STEIN ASSEBROEK 1992 M 2 0:13:56 17,22 3:29

3 428 WELKENHUYSEN NIEK OOSTKAMP 1988 M 3 0:14:06 17,02 3:31

4 414 DE BACKER FREDERIK WAREGEM 1975 M 4 0:14:19 16,76 3:35

5 532 GEEROLF NICO OOSTKAMP 1988 M 5 0:14:45 16,27 3:41

6 484 DAVELOOSE MAXIM OOSTKAMP 1991 M 6 0:14:46 16,25 3:42

7 487 VAN LAERE MERIJN ASSEBROEK 1991 M 7 0:15:20 15,65 3:50

8 488 VANDENBERGHE ARN ZEEBRUGGE 1987 M 8 0:15:25 15,57 3:51

9 467 VERMINCK SANDER EEKLO 1989 M 9 0:15:36 15,38 3:54

10 533 VERDUYN JORDY ZWEVEZELE 1988 M 10 0:15:50 15,16 3:58

11 441 VAN DEN BOSSCHE TIM ST-ANDRIES 1991 M 11 0:15:54 15,09 3:59

12 434 DE JODE FRANCIS HARELBEKE 1966 M 12 0:15:58 15,03 4:00

13 422 VAN MOORHEM EWAN BEERNEM 1981 M 13 0:16:01 14,98 4:00

14 515 DE VUYST PETER SEMMERZAKE 1979 M 14 0:16:36 14,46 4:09

15 537 VANDECASTEELE SHAUN OOSTKAMP 1993 M 15 0:16:52 14,23 4:13

16 433 BONAMIE TOMMY OOSTKAMP 1983 M 16 0:16:54 14,20 4:13

17 429 BONAMIE DAVEY OOSTKAMP 1986 M 17 0:16:56 14,17 4:14

18 495 VYNCKE WILLIAM EVERGEM 1955 M 18 0:17:01 14,10 4:15

19 409 MALENGIER BRYAN ASSEBROEK 1993 M 19 0:17:02 14,09 4:16

20 464 VANDEPUTTE AURELIE OOSTKAMP 1995 V 1 0:17:02 14,09 4:16

21 463 VANDEPUTTE KRIS OOSTKAMP 1962 M 20 0:17:03 14,08 4:16

22 445 DESCHACHT JAN ASSEBROEK 1963 M 21 0:17:09 13,99 4:17

23 462 BAUWENS PATRICK EEKLO 1960 M 22 0:17:26 13,77 4:22

24 499 DE BACKER ROGER WAREGEM 1955 M 23 0:17:32 13,69 4:23

25 416 VAN MAELE NILS OOSTKAMP 1996 M 24 0:17:44 13,53 4:26

26 502 WILLEMS KENNY ASSEBROEK 1992 M 25 0:17:53 13,42 4:28

27 536 LARSEN JONAS OOSTKAMP 1991 M 26 0:17:56 13,38 4:29

28 513 VLAEMINCK EWOUD SIJSELE 1994 M 27 0:18:10 13,21 4:32

29 468 VERMINCK WILLIAM EEKLO 1961 M 28 0:18:14 13,16 4:34

30 486 VAN KERSCHAVER OLIVIER SIJSELE 1996 M 29 0:18:19 13,10 4:35

31 437 SAP ANTON OOSTKAMP 1992 M 30 0:18:27 13,01 4:37

32 436 D'HOORE SIMON OOSTKAMP 1992 M 31 0:18:28 13,00 4:37

33 442 LOWAGIE FRANK DIKSMUIDE 1974 M 32 0:18:28 13,00 4:37

34 450 PAESBRUGGHE PASQUINEL OOSTKAMP 1995 M 33 0:18:39 12,87 4:40

35 526 RYCKEBUSCH LISA OOSTKAMP 1993 V 2 0:18:41 12,85 4:40

36 511 VLAEMINCK JANA SIJSELE 1995 V 3 0:18:42 12,83 4:40

37 411 VAN GEYTE LUDWIG ZELE 1958 M 34 0:18:47 12,78 4:42

38 510 VLAEMINCK ELISE SIJSELE 1992 V 4 0:19:20 12,41 4:50

39 494 STEVENS DAVID OOSTKAMP 1985 M 35 0:19:26 12,35 4:52

40 417 UTTER MICHAEL BRUGGE 1965 M 36 0:19:26 12,35 4:52

41 418 UTTER JOCHEN BRUGGE 1998 M 37 0:19:27 12,34 4:52

42 475 MAES SOFIE BRUGGE 1995 V 5 0:19:42 12,18 4:56

43 476 MAES PIETER BRUGGE 1997 M 38 0:19:42 12,18 4:56

44 432 FLION LOUIS ZEDELGEM 1998 M 39 0:19:44 12,16 4:56

45 479 WAEYAERT INEZ HOUTHULST 1981 V 6 0:19:58 12,02 5:00

46 408 MALENGIER PATRICK ASSEBROEK 1968 M 40 0:19:59 12,01 5:00

47 474 HOSSEEL FRANCIS OOSTKAMP 1975 M 41 0:20:03 11,97 5:01

48 431 BETTENS GIJS HOUTHULST 1998 M 42 0:20:07 11,93 5:02

49 430 BETTENS HEIN HOUTHULST 1993 M 43 0:20:08 11,92 5:02

50 505 VERVAECKE EMMANUELLE ZEDELGEM 1982 V 7 0:20:10 11,90 5:03

51 419 DE BRUYCKER WIM OVERMERE 1975 M 44 0:20:13 11,87 5:03

52 401 FLORE SANDER OOSTKAMP 1995 M 45 0:20:19 11,81 5:05

53 469 SYS ERWIN DUDZELE 1968 M 46 0:20:23 11,77 5:06

54 518 VANBELLEGHEM OLIVIER OOSTKAMP 1975 M 47 0:20:31 11,70 5:08

55 516 TALLOEN BART OOSTKAMP 1975 M 48 0:20:31 11,70 5:08

56 483 VANNESTE EMILIE OOSTKAMP 1996 V 8 0:20:32 11,69 5:08

57 444 HIMPENS PIET HERTSBERGE 1960 M 49 0:20:35 11,66 5:09

58 523 VAN DEN BRUANE SANDY SIJSELE 1983 V 9 0:20:51 11,51 5:13

59 461 VAN NEVEL IGNACE OOSTKAMP 1965 M 50 0:20:54 11,48 5:14

60 449 VEREECKE GERDA BEERNEM 1963 V 10 0:20:59 11,44 5:15

61 457 CARETTE DORINE ASSEBROEK 1966 V 11 0:21:04 11,39 5:16

62 421 BAUTERS GODELIEVE OVERMERE 1951 V 12 0:21:09 11,35 5:17

63 525 VAN DE WALLE MARIO EEKLO 1975 M 51 0:21:13 11,31 5:18

64 497 CALEBOUT MARLEEN ZEDELGEM 1971 V 13 0:21:17 11,28 5:19

65 453 LESSINNES MONNO ASSEBROEK 1995 M 52 0:21:25 11,21 5:21

66 420 DE BRUYCKER VEERLE OVERMERE 1988 V 14 0:21:30 11,16 5:23

67 482 DOBBELAERE KATTY SIJSELE 1966 V 15 0:21:35 11,12 5:24

68 491 DE WOLF LUT OEDELEM 1959 V 16 0:21:39 11,09 5:25

69 459 SERGEANT MARNIX MERENDREE 1946 M 53 0:21:44 11,04 5:26

70 410 TAILLIEU CAROLIEN OOSTKAMP 1984 V 17 0:21:46 11,03 5:27

71 472 SOULLIAERT JUSTINE OOSTKAMP 1996 V 18 0:21:47 11,02 5:27

72 415 TAILLIEU JOHAN HOOGLEDE 1952 M 54 0:21:48 11,01 5:27

73 406 MALENGIER HEIKE ASSEBROEK 1996 V 19 0:21:48 11,01 5:27

74 504 DE CLERCK ANJA BRUGGE 1973 V 20 0:21:56 10,94 5:29

75 492 DEVACHT KRIS OOSTKAMP 1996 M 55 0:22:08 10,84 5:32

76 521 LARNOUT DANIO JABBEKE 1990 M 56 0:22:13 10,80 5:33

77 471 HOUTTEMAN CATHERINE OOSTKAMP 1973 V 21 0:22:14 10,79 5:34

78 522 VAN HOORNE WOUTER STANDRIES 1983 M 57 0:22:15 10,79 5:34

79 485 DE BRUYNE ANDY OOSTKAMP 1971 M 58 0:22:18 10,76 5:35

80 489 DE BRUYNE JACQUES BRUGGE 1944 M 59 0:22:18 10,76 5:35

81 447 DESCHACHT LAURA ASSEBROEK 1997 V 22 0:22:19 10,75 5:35

82 427 BOON ELKE STMICHIELS 1970 V 23 0:22:22 10,73 5:35

83 465 KARDOL NELLA EEKLO 1962 V 24 0:22:29 10,67 5:37

84 503 LOOTENS PAUL ZEDELGEM 1963 M 60 0:22:31 10,66 5:38

85 538 DE LATTRE MICHIEL OOSTKAMP 1991 M 61 0:22:32 10,65 5:38

86 481 WAEY AERT DRIES VELDEGEM 1984 M 62 0:22:33 10,64 5:38

87 477 TILLAERT GWENDY OEDELEM 1989 V 25 0:22:36 10,62 5:39

88 490 TALLOEN JORIJN OEDELEM 1989 V 26 0:22:36 10,62 5:39

89 403 DEBRABANDER CHARY LISSEWEGE 1996 V 27 0:22:37 10,61 5:39

90 425 DOBBELS MARLEEN OOSTKAMP 1959 V 28 0:22:43 10,56 5:41

91 493 MAECKELBERGHE ELSY ASSEBROEK 1959 V 29 0:22:49 10,52 5:42

92 501 DE BREMME MARYSA TERNAT 1982 V 30 0:22:50 10,51 5:42

93 402 DHONDT SYLVIE LISSEWEGE 1970 V 31 0:22:50 10,51 5:42

94 507 MORTIER DIRK OEDELEM 1952 M 63 0:22:53 10,49 5:43

95 404 JANSSENS KATHLEEN BRUGGE 1973 V 32 0:23:02 10,42 5:46

96 478 D'HEYE MARTINE OEDELEM 1962 V 33 0:23:13 10,34 5:48

97 413 VAN HULLE JAN BEERNEM 1980 M 64 0:23:14 10,33 5:48

98 498 QUITTELIER THIBAUT ZEDELGEM 1974 M 65 0:23:15 10,32 5:49

99 514 VLAEMINCK EMMA SIJSELE 1997 V 34 0:23:16 10,32 5:49

100 407 CARRE NANCY ASSEBROEK 1973 V 35 0:23:18 10,30 5:49

101 454 VANDAELE THIJS ASSEBROEK 1995 M 66 0:23:30 10,21 5:53

102 480 HUYSENTRUYT MARLEEN VELDEGEM 1960 V 36 0:23:42 10,13 5:55

103 426 VERSTAPPEN VERA WAARDAMME 1960 V 37 0:23:45 10,11 5:56

104 512 VLAEMINCK EBERT SIJSELE 1999 M 67 0:23:46 10,10 5:56

105 473 SUCAET CHRISTIANE DOOMKERKE 1958 V 38 0:23:49 10,08 5:57

106 424 COGHE MARLEEN OEDELEM 1956 V 39 0:24:03 9,98 6:01

107 423 CLAEYS ANNA OOSTKAMP 1961 V 40 0:24:04 9,97 6:01

108 443 CHAMPION LEEN ST.KRUIS 1996 V 41 0:24:05 9,97 6:01

109 446 DESCHACHT LISELOT ASSEBROEK 1998 V 42 0:24:06 9,96 6:01

110 520 DEPREZ SABINE ASSEBROEK 1965 V 43 0:24:23 9,84 6:06

111 458 CNOCKAERT NANCY HEIST 1966 V 44 0:24:31 9,79 6:08

112 405 MAES MELISSA ASSEBROEK 1995 V 45 0:24:36 9,76 6:09

113 506 MORTIER ELKE WINGENE 1980 V 46 0:24:42 9,72 6:10

114 508 LE COMTE ANN RUDDERVOORDE 1978 V 47 0:25:03 9,58 6:16

115 535 SCHEYVING TIMOTHY OOSTKAMP 1986 M 68 0:25:27 9,43 6:22

116 470 DERYCKER PASCALE OOSTKAMP 1968 V 48 0:25:34 9,39 6:23

117 455 DELBARE ELS ASSEBROEK 1971 V 49 0:25:37 9,37 6:24

118 412 VERSTRAETE MONIQUE BEERNEM 1952 V 50 0:26:16 9,14 6:34

119 460 BRENGMAN MATHIEU OOSTKAMP 1995 M 69 0:26:30 9,06 6:37

120 466 VERMINCK THOMAS EEKLO 1992 M 70 0:26:36 9,02 6:39

121 529 DE COCK ANNICK OOSTKAMP 1966 V 51 0:26:40 9,00 6:40

122 527 VERMEERSCH ALBERT BEERNEM 1950 M 71 0:26:40 9,00 6:40

123 528 GEREELS ERIC BEERNEM 1953 M 72 0:26:46 8,97 6:42

124 496 VAN WAES NADINE EVERGEM 1957 V 52 0:26:51 8,94 6:43

125 438 TANGHE SABIEN OOSTKAMP 1967 V 53 0:27:10 8,83 6:48

126 439 ANDRIES HILDE BRUGGE 1967 V 54 0:27:37 8,69 6:54

127 440 DE MEYER PETER BRUGGE 1965 M 73 0:27:44 8,65 6:56

128 517 SCHMIDTKE YVONNE OOSTKAMP 1978 V 55 0:27:59 8,58 7:00

129 530 VAN PARYS ALAIN STMICHIELS 1954 M 74 0:28:01 8,57 7:00

130 524 VAN DE VELDE MARLEEN SIJSELE 1960 V 56 0:28:19 8,48 7:05

131 500 DECONINCK KIM NIEUWPOORT 1982 V 57 0:28:25 8,45 7:06

 

 

10 KM

 

PL NR Naam Woonplaats GBJ CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd

1 99 WOLDU GHIRMA BRUGGE 1974 MSEN 1 0:30:31 19,66 3:03

2 180 DIAZ RODRIGUEZ ALEXANDER BRUGGE 1979 MSEN 2 0:30:36 19,61 3:04

3 92 VANSLAMBROUCK TOM BRUGGE 1985 MSEN 3 0:30:38 19,59 3:04

4 223 COPPENS BRAM MALDEGEM 1981 MSEN 4 0:30:44 19,52 3:04

5 238 DE BERGE BART WICHELEN 1976 MSEN 5 0:30:58 19,38 3:06

6 174 BLEYAERT BART KNESSELARE 1978 MSEN 6 0:32:36 18,40 3:16

7 8 BOSSIER EDDY OUDENBURG 1964 MMAS 1 0:32:36 18,40 3:16

8 153 ALGOET NICO ASSEBROEK 1971 MMAS 2 0:32:46 18,31 3:17

9 284 DE CALUWE CEDRIC ST-MICHIELS 1975 MSEN 7 0:32:49 18,28 3:17

10 199 BEIRNAERT THOMAS BEERNEM 1977 MSEN 8 0:32:50 18,27 3:17

11 171 DE BOIS WIM BEERNEM 1977 MSEN 9 0:32:53 18,25 3:17

12 75 SNEPPE GEERT ST-KRUIS 1960 MMAS 3 0:32:55 18,23 3:17

13 6 BLOMME CHRIS ASSEBROEK 1965 MMAS 4 0:33:15 18,05 3:20

14 161 VAN PETEGEM PATRICK HERZELE 1978 MSEN 10 0:33:38 17,84 3:22

15 173 SIERENS DIRK OEDELEM 1965 MMAS 5 0:34:25 17,43 3:26

16 260 PLUME CHRISTIAN ZWALM 1967 MMAS 6 0:34:41 17,30 3:28

17 226 VERBEKE DOMINQUE BREDENE 1971 MMAS 7 0:34:54 17,19 3:29

18 182 SWINNEN JEROEN OOSTENDE 1979 MSEN 11 0:34:59 17,15 3:30

19 4 BAERT JURGEN ST-ANDRIES 1974 MSEN 12 0:35:05 17,10 3:31

20 28 DERAM STEVEN ROESELARE 1955 MMAS 8 0:35:10 17,06 3:31

21 5 BALLEGEER KURT BEERNEM 1969 MMAS 9 0:35:11 17,05 3:31

22 230 VAN THOURNOUT CLIFF STANDRIES 1979 MSEN 13 0:35:12 17,05 3:31

23 237 LANNOO DIRK OOSTROZEBEKE 1963 MMAS 10 0:35:25 16,94 3:33

24 53 MATTHYS RONY ASSEBROEK 1958 MMAS 11 0:35:42 16,81 3:34

25 80 VAN DEN MEERSCHAUT JAN OOSTKAMP 1991 MSEN 14 0:35:51 16,74 3:35

26 197 VANHAVERBEKE BRECHT OOSTKAMP 1989 MSEN 15 0:35:52 16,73 3:35

27 159 DE MEYER FREDDY DUDZELE 1957 MMAS 12 0:36:24 16,48 3:38

28 168 CARDON JURGEN BEERNEM 1976 MSEN 16 0:36:26 16,47 3:39

29 214 VERMEERSCH CHRIS STKRUIS 1959 MMAS 13 0:36:34 16,41 3:39

30 256 ROYAERT GEERT TIELT 1970 MMAS 14 0:36:37 16,39 3:40

31 217 PUYSTJENS GINO LOMBARDSIJDE 1962 MMAS 15 0:36:47 16,31 3:41

32 23 DELAMEILLIEURE DANIEL TORHOUT 1959 MMAS 16 0:36:59 16,22 3:42

33 65 ROOSE GEERT JABBEKE 1966 MMAS 17 0:37:02 16,20 3:42

34 58 MEULEBROUCK PAUL BRUGGE 1961 MMAS 18 0:37:08 16,16 3:43

35 35 DEWULF CHRISTOPHE GENT 1977 MSEN 17 0:37:22 16,06 3:44

36 243 STEYAERT GEERT OOSTKAMP 1962 MMAS 19 0:37:27 16,02 3:45

37 79 THIENPONT RIA BRUGGE 1975 VSEN 1 0:37:35 15,96 3:46

38 90 VANHAELEWYN GAUTHIER BRUGGE 1973 MSEN 18 0:37:39 15,94 3:46

39 31 DESMEDT MARTIN BREDENE 1960 MMAS 20 0:37:41 15,92 3:46

40 229 FINAUT SEBASTIEN SNELLEGEM 1970 MMAS 21 0:37:45 15,89 3:47

41 289 VAN LEIRSBERGHE TIM ASSEBROEK 1982 MSEN 19 0:37:48 15,87 3:47

42 269 DERYNCK GEERT VARSENARE 1963 MMAS 22 0:37:49 15,87 3:47

43 77 STEVENS JANUS JONKERSHOVE 1981 MSEN 20 0:37:54 15,83 3:47

44 221 COUCKE FRANCIS VEURNE 1967 MMAS 23 0:38:01 15,78 3:48

45 135 EGGERICK ALEXANDER PITTEM 1990 MSEN 21 0:38:01 15,78 3:48

46 251 VANDEURSEN THIJS STKRUIS 1985 MSEN 22 0:38:02 15,78 3:48

47 95 VERSCHAEVE BART LICHTERVELDE 1975 MSEN 23 0:38:06 15,75 3:49

48 87 VANDENBROECK MARLENE WELLE 1963 VMAS 1 0:38:09 15,73 3:49

49 52 MAENHOUT KOEN RUISLEDE 1968 MMAS 24 0:38:35 15,55 3:52

50 124 ALGOEDT DANY WINGENE 1962 MMAS 25 0:38:36 15,54 3:52

51 163 DILLEN BRUNO DILSEN STOKK 1967 MMAS 26 0:38:37 15,54 3:52

52 273 HAEMERS PETER OOSTENDE 1969 MMAS 27 0:38:39 15,52 3:52

53 162 VERBURGH PATRICK BRUGGE 1968 MMAS 28 0:38:41 15,51 3:52

54 64 POLLET GEERT ST-ANDRIES 1961 MMAS 29 0:38:42 15,50 3:52

55 165 DE CLERCQ NATHALIE EKE 1970 VMAS 2 0:38:45 15,48 3:53

56 167 VAN LANCKER DANNY SEMMERZAKE 1962 MMAS 30 0:38:46 15,48 3:53

57 126 VAN DAMME MARC WERVIK 1957 MMAS 31 0:38:55 15,42 3:53

58 148 MESTDAGH TONY ASSEBROEK 1958 MMAS 32 0:38:57 15,40 3:54

59 262 LEFEVERE RIK TIELT 1970 MMAS 33 0:38:58 15,40 3:54

60 169 DANHIEUX FILIP OOSTKAMP 1980 MSEN 24 0:39:00 15,38 3:54

61 309 TANGHE STEFAAN OEDELEM 1971 MMAS 34 0:39:05 15,35 3:55

62 130 VERHAEGE RONNY IZEGEM 1961 MMAS 35 0:39:08 15,33 3:55

63 213 VAN DAMME KURT ASSEBROEK 1971 MMAS 36 0:39:09 15,33 3:55

64 123 WILLEMS CHRISTOPHE WINGENE 1974 MSEN 25 0:39:16 15,28 3:56

65 183 BRANDT FRANKY BEERNEM 1962 MMAS 37 0:39:19 15,26 3:56

66 34 DEWISPELAERE PATRICK WAARDAMME 1966 MMAS 38 0:39:21 15,25 3:56

67 116 PLASMAN RONNY BRUGGE 1956 MMAS 39 0:39:33 15,17 3:57

68 63 PITTEVON RIK VARSENARE 1962 MMAS 40 0:39:36 15,15 3:58

69 14 COENE VERONIQUE BEERNEM 1977 VSEN 2 0:39:38 15,14 3:58

70 72 SIERENS TIM BRUGGE 1987 MSEN 26 0:39:49 15,07 3:59

71 294 TEMMERMAN PATRICK KAPRIJKE 1965 MMAS 41 0:39:51 15,06 3:59

72 164 WATTY JOHAN GISTEL 1967 MMAS 42 0:39:53 15,04 3:59

73 212 VERSTRAETE JOHAN ASSEBROEK 1960 MMAS 43 0:39:56 15,03 4:00

74 285 GILLIAERT JURGEN ASSEBROEK 1973 MMAS 44 0:39:58 15,01 4:00

75 247 VANDOORN WINNY WINGENE 1969 MMAS 45 0:40:03 14,98 4:00

76 282 PEETERS CHRIS BLANKENBERGE 1964 VMAS 3 0:40:09 14,94 4:01

77 246 DELERUE PATRIK BEVEREN 1959 MMAS 46 0:40:10 14,94 4:01

78 177 BODELOT SANDRINE GREVILLER (FR) 1971 VMAS 4 0:40:16 14,90 4:02

79 172 BAUWENS JOHAN ASSEBROEK 1962 MMAS 47 0:40:17 14,89 4:02

80 139 CLAEYS ANN SOFIE BEERNEM 1985 VSEN 3 0:40:23 14,86 4:02

81 170 DE BOIS ROLAND ST-JORIS 1954 MMAS 48 0:40:23 14,86 4:02

82 110 MISSAULT BRUNO OOSTKAMP 1971 MMAS 49 0:40:24 14,85 4:02

83 117 VERGISON JOHNNY ASSEBROEK 1970 MMAS 50 0:40:24 14,85 4:02

84 38 DHONDTSVEN BRUGGE 1977 MSEN 27 0:40:26 14,84 4:03

85 215 BALLEGEER JOHAN ASSEBROEK 1962 MMAS 51 0:40:41 14,75 4:04

86 190 GENGEMBRE DAVID DUNKERQUE 1973 MMAS 52 0:40:45 14,72 4:05

87 160 VACKIER POL EGEM 1966 MMAS 53 0:40:50 14,69 4:05

88 202 LENAERS CLINT OOSTENDE 1970 MMAS 54 0:41:00 14,63 4:06

89 280 DENYFT ERIK ST-ANDRIES 1969 MMAS 55 0:41:04 14,61 4:06

90 208 MEULEWATER MARC OOSTKAMP 1958 MMAS 56 0:41:06 14,60 4:07

91 200 LUYCK GERT OOSTROZEBEKE 1970 MMAS 57 0:41:09 14,58 4:07

92 218 TANGHE MATTHIAS ASSEBROEK 1976 MSEN 28 0:41:12 14,56 4:07

93 42 GERNAEY HENK OOSTKAMP 1976 MSEN 29 0:41:13 14,56 4:07

94 78 SUCAET ALEX SNELLEGEM 1959 MMAS 58 0:41:13 14,56 4:07

95 271 ROGIER MARTIN SNAASKERKE 1964 MMAS 59 0:41:16 14,54 4:08

96 155 MAES HENDRIK BERLARE 1965 MMAS 60 0:41:20 14,52 4:08

97 311 ALLY GEERT OOSTKAMP 1964 MMAS 61 0:41:27 14,48 4:09

98 140 DE VOOGHT STEFAAN OOSTKAMP 1968 MMAS 62 0:41:30 14,46 4:09

99 265 SEYNHAEVE KURT IZEGEM 1971 MMAS 63 0:41:33 14,44 4:09

100 45 KIZA SHAILA BRUGGE 1985 MSEN 30 0:41:41 14,39 4:10

101 288 VAN OVERBEKE R UBEN PITIEM 1980 MSEN 31 0:41:43 14,38 4:10

102 264 DE BRUYCKER CARINE SIJSELE 1964 VMAS 5 0:41:45 14,37 4:10

103 149 VERHAEGHE EDDY WINGENE 1962 MMAS 64 0:41:52 14,33 4:11

104 310 MATTHEEUWS HANS HERSTBERGE 1962 MMAS 65 0:41:59 14,29 4:12

105 13 CLEPPE TANJA BRUGGE 1973 VSEN 4 0:42:04 14,26 4:12

106 258 VAN MULLEM CHRISTOPH EERNEGEM 1979 MSEN 32 0:42:04 14,26 4:12

107 132 COPPEJANS PATRICK BRUGGE 1967 MMAS 66 0:42:05 14,26 4:13

108 56 MEHEUS DIMITRI BRUGGE 1983 MSEN 33 0:42:10 14,23 4:13

109 115 DE JODE FRANCIS HARELBEKE 1966 MMAS 67 0:42:11 14,22 4:13

110 111 VANDECANDELAERE KRISTOF STADEN 1970 MMAS 68 0:42:24 14,15 4:14

111 272 JONCKHEERE PATRICK OOSTENDE 1955 MMAS 69 0:42:28 14,13 4:15

112 22 DEBAENE BART BREDENE 1982 MSEN 34 0:42:29 14,12 4:15

113 67 SANDERS HENK ST-ANDRIES 1961 MMAS 70 0:42:33 14,10 4:15

114 146 DEPOORTER CHRIS HOUTHULST 1972 MMAS 71 0:42:38 14,07 4:16

115 20 DE BREE FRANK SIJSELE 1964 MMAS 72 0:42:39 14,07 4:16

116 240 DE VOOGHT BERNARD BRUGGE 1968 MMAS 73 0:42:41 14,06 4:16

117 207 MEULWATER DRIES OOSTKAMP 1986 MSEN 35 0:42:42 14,05 4:16

118 33 DEVOS DANNY TORHOUT 1958 MMAS 74 0:42:44 14,04 4:16

119 97 VERV AECKE CONNIE ZEDELGEM 1969 VMAS 6 0:42:46 14,03 4:17

120 107 VAN LOO TONY LOPPEM 1968 MMAS 75 0:42:48 14,02 4:17

121 233 VANLANDUYT HUBERT MALDEGEM 1948 MMAS 76 0:42:49 14,01 4:17

122 192 LEMAITRE VINCENT LISSEWEGE 1967 MMAS 77 0:42:50 14,01 4:17

123 250 POPELIER BART PITIEM 1964 MMAS 78 0:42:57 13,97 4:18

124 131 DE KETELAERE ALBERT BRUGGE 2008 MSEN 36 0:43:10 13,90 4:19

125 129 VANDERSCHAEGHEROLAND OEDELEM 1951 MMAS 79 0:43:13 13,88 4:19

126 275 BRINCKMAN JURGEN OOSTKAMP 1974 MSEN 37 0:43:23 13,83 4:20

127 270 JANSSENS ALAIN BEERNEM 1968 MMAS 80 0:43:25 13,82 4:20

128 276 SCHEPERS JOERI AALTER 1971 MMAS 81 0:43:26 13,81 4:21

129 195 VAN NEVEL ERIC BRUGGE 1956 MMAS 82 0:43:26 13,81 4:21

130 86 VANDENBERGHE PATRICK ZEEBRUGGE 1957 MMAS 83 0:43:34 13,77 4:21

131 268 VAN QUATHEM PETER ICHTEGEM 1967 MMAS 84 0:43:38 13,75 4:22

132 274 TALLOEN EMMANUEL OOSTKAMP 1961 MMAS 85 0:43:40 13,74 4:22

133 181 KINT EDWIN ARDOOIE 1957 MMAS 86 0:43:41 13,74 4:22

134 227 VERBUGGHE STEFAAN OOSTKAMP 1972 MMAS 87 0:43:54 13,67 4:23

135 196 VAN NEVEL ANGELO KOOLKERKE 1990 MSEN 38 0:43:58 13,65 4:24

136 25 DEMUYNCK EVIE BRUGGE 1983 VSEN 5 0:44:03 13,62 4:24

137 306 MAYENS ROBERT SIJSELE 1954 MMAS 88 0:44:05 13,61 4:25

138 188 VAN MOEFFAERT ROLAND BRUGGE 1944 MMAS 89 0:44:07 13,60 4:25

139 263 JANNSENS YENTL BRUGGE 1996 MSEN 39 0:44:08 13,60 4:25

140 231 SPANHOVE BART OOSTKAMP 1967 MMAS 90 0:44:10 13,58 4:25

141 41 GANTOIS LIEVEN IZEGEM 1977 MSEN 40 0:44:10 13,58 4:25

142 298 VYVEY PAUL ASSEBROEK 1950 MMAS 91 0:44:15 13,56 4:26

143 66 SAELENS HANS BEERNEM 1964 MMAS 92 0:44:18 13,54 4:26

144 48 LAMOTE FRANCIS ST-ANDRIES 1975 MSEN 41 0:44:30 13,48 4:27

145 259 MATTHYS FILIP HERTSBERGE 1974 MSEN 42 0:44:31 13,48 4:27

146 267 GALLE FREDERIK OOSTKAMP 1978 MSEN 43 0:44:34 13,46 4:27

147 59 NEYSKENS GUIDO HERTSBERGE 1963 MMAS 93 0:44:35 13,46 4:28

148 279 KETELS DANIEL OOSTENDE 1949 MMAS 94 0:44:38 13,44 4:28

149 248 HOSTE JOOST ZULTE 1978 MSEN 44 0:44:39 13,44 4:28

150 257 TRAVERS JOSEPH BRUGGE 1953 MMAS 95 0:44:40 13,43 4:28

151 236 VERLINDE HANS BEERNEM 1973 MSEN 45 0:44:45 13,41 4:29

152 219 VANDAELE DANY OOSTKAMP 1962 MMAS 96 0:44:47 13,40 4:29

153 239 DE JONCKHEERE PATRICK BRUGGE 1961 MMAS 97 0:44:48 13,39 4:29

154 24 DEMEY WIM OOSTKAMP 1965 MMAS 98 0:44:58 13,34 4:30

155 154 VAN HULLE DIETER VEURNE 1984 MSEN 46 0:45:00 13,33 4:30

156 210 DE BAENE NANCY BEERNEM 1970 VMAS 7 0:45:06 13,30 4:31

157 119 CROIS WIM ST-MICHIELS 1970 MMAS 99 0:45:07 13,30 4:31

158 60 PEIREN BENJAMIN OOSTENDE 1986 MSEN 47 0:45:10 13,28 4:31

159 142 DELEERSNYDER OLIVIER DE HAAN 1974 MSEN 48 0:45:11 13,28 4:31

160 32 DEVOLDER DRIES BRUGGE 1986 MSEN 49 0:45:21 13,23 4:32

161 150 NERINCKX PATRICK HALLE 1965 MMAS 100 0:45:22 13,23 4:32

162 184 VAN EEGHEM JURGEN AALTER 1978 MSEN 50 0:45:23 13,22 4:32

163 179 HALLAERT ROMAIN BEERNEM 1949 MMAS 101 0:45:23 13,22 4:32

164 242 LACONTE CARINE POPERINGE 1961 VMAS 8 0:45:25 13,21 4:32

165 18 DE BAERE DANNY WAASMUNSTER 1962 MMAS 102 0:45:25 13,21 4:32

166 134 HAECK BERTRAND BEERNEM 1959 MMAS 103 0:45:28 13,20 4:33

